Thiết kế
| STT | THỂ LOẠI | DIỆN TÍCH TỔNG SÀN | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO (Đồng/m2) | GHI CHÚ |
| 1 | Nhà phố | < 300m2 | 4.400.000 | |
| 2 | 300m2 – 500m2 | 4.300.000 | ||
| 3 | > 500m2 | 4.200.000 | ||
| 4 | Tòa nhà văn phòng | 4.200.000 | ||
| 5 | Khách sạn – căn hộ dịch vụ | 4.500.000 | Đơn giá kèm theo bản vẽ |
Lưu ý: Đơn giá trên bao gồm nhân công vật tư thô và nhân công hoàn thiện
