| STT | Mã HĐ | Ngày HĐ | Nội dung HĐ | Giá trị HĐ |
|---|---|---|---|---|
| NĂM 2014 | ||||
| 01 | 12/HĐKT PHG-HUDKG.2014 | 18/11/2014 | Thi công phần BTCT (phần hầm + phần thân + kiến trúc) – Ngân hàng quân đội chi nhánh Cần Thơ | 17,090,648,889 |
| 02 | 12/HĐKT PHG-HUDKG.2014 | 10/12/2014 | Thi công phần BTCT (phần hầm + phần thân) – Văn phòng Bộ TNMT chi nhánh phía nam | 52,122,484,281 |
| 03 | 2014/HĐXD-NC | 29/12/2014 | Hệ thống đường giao thông, cấp nước, thoát nước | 18,602,000,000 |
| NĂM 2015 | ||||
| 01 | 1905/2015LSVN/HĐTC-GTTN/PKLA-PHG | 9/5/2015 | Thi công hệ thống giao thông, thoát nước | 50,400,000,000 |
| 02 | 07/HĐKT PHG-HUDKG.2015 | 10/6/2015 | Thi công phần hoàn thiện(xây, tô, ốp lát, chống thấm, SXLD cửa, đóng trần thạch cao, sơn nước) – Văn phòng Bộ TNMT chi nhánh phía nam | 53,200,520,195 |
| 03 | 09/HĐKT PHG-HUDKG.2015 | 10/7/2015 | Thi công phần hoàn thiện BTNMT (Thi công phàn MEP) – Văn phòng Bộ TNMT chi nhánh phía nam | 9,976,997,627 |
| 04 | HDXD | 28/8/2015 | Thi công nhà xưởng 1 – VP làm việc | 5,652,931,000 |
| NĂM 2016 | ||||
| 01 | HDXD | 25/8/2016 | Thi công nhà xưởng 2 | 3,777,282,456 |
| 02 | HDXD | 21/11/2016 | Cải tạo, sửa chữa BV Nhi Đồng TP Cần Thơ thành BV Tim mạch TP Cần Thơ và mua sắm trang thiết bị | 9,399,126,000 |
| 03 | HĐTC.XL-KIMEC | 15/12/2016 | Thi công xây dựng kết cấu, xây thô, hoàn thiện nhà phố – Dãy phố lô SS05 | 5,320,218,883 |
| NĂM 2017 | ||||
| 01 | HĐTC.XL-KIMEC | 16/1/2017 | Thi công xây dựng Phần kết cấu xây thô hoàn thiện – Dãy phố lô SS18 | 32,651,123,450 |
| 02 | HĐTC.XL-KIMEC | 16/1/2017 | Thi công xây dựng Phần kết cấu xây thô hoàn thiện – Dãy phố lô SS16 | 12,578,851,235 |
| 03 | HĐTP/LGSG | 10/2/2017 | Cung cấp và thi công lắp đặt trạm xử lí nước thải | 1,610,000,000 |
| 04 | HDKT TVXD-PHG | 17/2/2017 | Thi công Nhà công vụ BCHQS tỉnh Kiên Giang | 23,779,650,732 |
| 05 | HDTC-PHG | 20/2/2017 | Thi công khách sạn Hoàng Quân | 4,100,000,000 |
| 06 | HDXD-PHG | 21/7/2017 | Cải tạo, sửa chữa khoa Bệnh nhiệt đới, Nội cơ xương khớp, Ung bướu | 722,495,261 |
| 07 | HDXD-PHG | 21/7/2017 | Cải tạo, sửa chữa khoa Phỏng, khoa Nội thận | 910,628,487 |
| 08 | HĐ-SGHĐ | 19/12/2017 | Thi công khách sạn Sài Gòn Hải Đăng | 5,984,313,049 |
| NĂM 2018 | ||||
| 01 | SNI-HĐXD | 9/5/2018 | Thi công 8 căn nhà liền kề: 7 căn nhà phố & 1 căn cuối – zone 1 | 2,676,301,000 |
| 02 | HĐ-SGHĐ | 18/6/2018 | Thi công PCCC KS SGHĐ | 719,502,300 |
| 03 | HDTC-PHG | 25/6/2018 | TC hoàn thiện và sửa chữa phần cuối TT tiệc cưới Yau Hau Q5 (theo bản vẽ) | 2,307,300,000 |
| 04 | SNI-HĐXD | 16/7/2018 | Thi công 89 căn nhà liền kề vườn: 74 căn tiêu chuẩn & 15 căn góc (Phụ lục hđ để riêng) | 30,747,200,000 |
| 05 | DLRS/HĐTC-HR/PHG-ASC | 20/9/2018 | Thi công Cổng, tường rào chính tại Dự án Diamond Lotus Riverside tại 49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8 | 682,000,000 |
| 06 | HĐ-SGHĐ | 2/11/2018 | Thi công phần hoàn thiện KS SGHĐ | 1,940,400,000 |
| NĂM 2019 | ||||
| 01 | VPĐH/HĐTC-XTHT/SGTT-PHG | 22/3/2019 | TC văn phòng điều hành và trưng bày Tiêu Chuẩn Xanh | 1,172,452,000 |
| 02 | HĐTC-019PHG | 1/7/2019 | 236/29/2L, Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. | 8,750,000,000 |
| 03 | 26112019/HĐTC | 26/11/2019 | Nhà chờ Thành Bưởi Giai Đoạn 1 | 1,652,206,000 |
| NĂM 2020 | ||||
| 01 | 02042020/HĐTC | 2/4/2020 | Nhà chờ Thành Bưởi Giai Đoạn 2 | 841,655,218 |
| 02 | 1006/2020/HĐXD/PHG-ĐD | 10/6/2020 | Thi công kết cấu BTCT Clubhouse – Gemsky world Long Thành | 1,870,343,186 |
| 03 | HPBT1-XD-25 | 30/6/2020 | Thi công hoàn thiện nhà điều hành khu đô thị dịch vụ du lich | 65,957,657,774 |
| NĂM 2022 | ||||
| 01 | 1106/2022/HĐXD/PHG-ĐH | 11/6/2022 | Xây dựng TTTM Zone C | 36,000,000,000 |
| NĂM 2023 | ||||
| 01 | 0207/2023/HĐXD/PHG-QK | 2/7/2023 | Thi công tường bao thốt nốt | 1,530,373,221 |
| 02 | 0111/2023/HĐKT/NL-PHG | 1/11/2023 | Thi công sửa chữa tòa nhà HARMONY | 291,265,654 |
| 03 | 200723/HĐKT PHG-HT | 20/07/2023 | Thi công sơn nước – tòa Lavida plus Quận 7 | 4,860,000,000 |
| NĂM 2024 | ||||
| 01 | 1904/2024/HĐKT/NL-PHG | 19/4/2024 | Thi công sửa chữa tòa nhà HARMONY – GĐ2 | 1,805,000,000 |
| 02 | 01/2024/HĐ-XD/HUFLIT – BKCE- PHG | 24/4/2024 | Thi công cải tạo hệ thống xây dựng | 8,159,479,920 |
| 03 | 04/2024/HĐ-XD/HUFLIT – BKCE- PHG | 12/7/2024 | Thi công cải tạo hệ thống xây dựng – Phần hoàn thiện | 3,445,671,096 |
| 04 | 220624/HĐKT PHG-HT | 22/06/2024 | Thi công sơn nước – tòa Central Premium Quận 8 | 4,374,145,800 |
| NĂM 2025 | ||||
| 01 | 1606/2025/HĐTC/PT-PHG | 16/6/2025 | Thi công cải tạo, nâng cấp cụm hẻm trên địa bàn phường 1,2,3,4 quận Tân Bình | 1,028,335,000 |
| 02 | 2405/2025/HĐTC/NB-PHG | 25/5/2025 | Thi công cải tạo, nâng cấp cụm hẻm trên địa bàn phường 5,7 quận Tân Bình | 798,525,000 |
| 03 | 15/2025/VIKKI/PTCONS-PHG | 19/10/2025 | Thi công xây dựng cải tạo nhận diện thương hiệu giai đoạn 2 – Chi nhánh Kiên Giang (Type C) | 3,252,535,536 |
| 04 | 15/2025/VIKKI/PTCONS-PHG | 4/11/2025 | Thi công xây dựng cải tạo nhận diện thương hiệu giai đoạn 2 – Chi nhánh Đồng Tháp (Type C) | 3,565,240,584 |
